
Le ofrecemos jaulas de "alta precisión" bajo el sistema rotacional según ROTOLlN, basados en el libre rodamiento para obtener movimientos con la mínima fricción posible.
Los balines alojados dentro de la jaula tienen un arreglo y colocación tal que se provee un máximo de área de contacto y capacidad de carga balanceada.
| Lj | A=3/4 | A=1 | A=1-1/4 | A=1-1/2 | A=1-3/4 | A=2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE | CLAVE |
| -1/2 | J34-15 | J-l0-15 | J-12-15 | J-15-15 | J-175-15 | J-20-15 |
| 2 | J34-20 | J-l0-20 | J-12-20 | J-15-20 | J-175-20 | J-20-20 |
| 2-1/2 | J34-25 | J-l0-25 | J-12-25 | J-15-25 | J-175-25 | J-20-25 |
| 3 | J34-30 | J-l0-30 | J-12-30 | J-15-30 | J-175-30 | J-20-30 |
| 3-1/2 | J34-35 | J-l0-35 | J-12-35 | J-15-35 | J-175-35 | J-20-35 |
| 4 | J34-40 | J-l0-40 | J-12-40 | J-15-40 | J-175-40 | J-20-40 |
| 4-1/2 | J34-45 | J-l0-45 | J-12-45 | J-15-45 | J-175-45 | J-20-45 |
| 5 | J34-50 | J-l0-50 | J-12-50 | J-15-50 | J-175-50 | J-20-50 |
| 5-1/2 | J34-55 | J-l0-55 | J-12-55 | J-15-55 | J-175-55 | J-20-55 |
| 6 | J34-60 | J-l0-60 | J-12-60 | J-15-60 | J-175-60 | J-20-60 |
| BALAS | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/16 | 3/16 | 1/4 |
| 3/16 |